Våre dobbeltsløyfekoblinger er utviklet for å gi maksimal fleksibilitet og pålitelighet i applikasjoner som krever kompensasjon for aksiale, radielle og vinkelfeil. De er også våre mest kostnadseffektive koblinger og tilbyr flere fordeler:
- Beskytter sensitive komponenter mot overbelastning og slitasje
- Kompenserer for aksiale, radielle og vinkelfeil
- Rimelig løsning – billigste i vårt sortiment
- Vedlikeholdsfritt og tilbyr elektrisk og termisk isolasjon
- Rustfrie versjoner er tilgjengelig for krevende miljøer
- Kan tilpasses spesifikke behov med spesielle boringer og kilespor
Når bruker du dobbeltsløyfekoblinger?
Dobbeltsløyfekoblinger er ideelle for en rekke bruksområder der fleksibilitet og beskyttelse mot mekanisk feil er avgjørende. De er mye brukt i maskinteknikk, konstruksjonsteknologi, trebearbeidingsmaskineri, heiskonstruksjon og andre industrielle applikasjoner. Takket være dens evne til å overføre dreiemoment mellom 0,5 Nm og 5 Nm og den vedlikeholdsfrie designen, er de en allsidig løsning som kan tilpasses ulike bransjer.
Hvilke materialer brukes i dobbeltsløyfekoblinger?
Våre dobbeltsløyfekoblinger er tilgjengelige i flere materialvarianter for å møte spesifikke krav. Standardkoblingene har nav i aluminium eller stål, mens de rustfrie versjonene, DKPSX og DKPSF, er produsert med nav i rustfritt stål type 1.4404 eller DIN 1.4305. Disse materialene gir høy motstand mot korrosjon og er spesielt egnet for krevende miljøer, som i næringsmiddelindustrien hvor hygienekravene er høye.
Kan vi tilpasse dobbeltsløyfekoblinger?
Ja, vi tilbyr også skreddersydde løsninger for spesifikke behov. Dobbeltsløyfekoblinger kan tilpasses med forskjellige boringer, kilespor og andre spesifikasjoner for å passe dine eksakte krav. Alle våre koblinger er produsert med utjevningsmomenter i polyuretan Hytrel®, som garanterer jevn materialtykkelse og høy pålitelighet uansett bruksområde.
Dobbeltsløyfekoblinger DKPS 2928 og DKPS 3835
Parameter | Enhet | DKPS2928 | DKPS3835 |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. dreiemoment | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. Akseforskyvning | |||
– Radial | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Aksial | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Vinkel | Grad | ± 10 | ± 10 |
Torsjonsfjærstivhet | Nm/rad | 13 | 25 |
Radiell fjærstivhet | N/mm | 13 | 15 |
Treghetsmoment | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. klemkraft | Ncm | 100 | 200 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vekt (cirka) | g | 33 | 48 |
Materiale | Stål (galvanisert) | Stål (galvanisert) | |
Koblingselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameterkombinasjon DKPS 2928
d1/d2 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
04 | x | x | x | x | x |
05 | x | x | x | x | |
06 | x | x | x | ||
08 | x | x | |||
10 | x |
Diameterkombinasjon DKPS 3835
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Dobbeltsløyfekoblinger DKPS 2928-SS og DKPS 3835-SS med rustfrie stålnav
Parameter | Enhet | DKPS2928-SS | DKPS3835-SS |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. dreiemoment | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. Akseforskyvning | |||
– Radial | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Aksial | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Vinkel | Grad | ± 10 | ± 10 |
Torsjonsfjærstivhet | Nm/rad | 13 | 25 |
Radiell fjærstivhet | N/mm | 13 | 15 |
Treghetsmoment | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. klemkraft | Ncm | 100 | 200 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vekt (cirka) | g | 33 | 48 |
Materiale | Rostfritt stål 1.4305 | ||
Koblingselement | Polyuretan-hytrel ® |
Diameterkombinasjon DKPS 2928-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|
06 | x | x | x |
08 | x | x | |
10 | x |
Diameterkombinasjon DKPS 3835-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Dobbeltsløyfekoblinger DKPS 4848 og DKPS 5658
Parameter | Enhet | DKPS4848 | DKPS5658 |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. dreiemoment | Nm | 2 | 5 |
Max. Akseforskyvning | |||
– Radial | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Aksial | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Vinkel | Grad | ± 12 | ± 15 |
Torsjonsfjærstivhet | Nm/rad | 28 | 43 |
Radiell fjærstivhet | N/mm | 7 | 9 |
Treghetsmoment | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. klemkraft | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vekt (cirka) | g | 85 | 140 |
Materiale | Stål (galvanisert) | Stål (galvanisert) | |
Koblingselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameterkombinasjon DKPS 4848
d1/d2 | 06 | 08 | 95 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | x | |
95 | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | |||
12 | x | x | ||||
14 | x |
Diameterkombinasjon DKPS 5658
d1/d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | ||
16 | x | x | x | |||
18 | x | x | ||||
19 | x |
Dobbeltsløyfekoblinger DKPS 4848-SS og DKPS 5658-SS med rustfrie stålnav
Parameter | Enhet | DKPS4848-SS | DKPS5658-SS |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. dreiemoment | Nm | 2 | 5 |
Max. Akseforskyvning | |||
– Radial | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Aksial | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Vinkel | Grad | ± 12 | ± 15 |
Torsjonsfjærstivhet | Nm/rad | 28 | 43 |
Radiell fjærstivhet | N/mm | 7 | 9 |
Treghetsmoment | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. klemkraft | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vekt (cirka) | g | 88 | 140 |
Materiale | Rostfritt stål 1.4305 | Rostfritt stål 1.4305 | |
Koblingselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameterkombinasjon DKPS 4848-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Diameterkombinasjon DKPS 5658-SS
d1/d2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
12 | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | |
16 | x | x | x | ||
18 | x | x | |||
19 | x |